上柴动力500KW桥梁工程发电机出租租赁
在桥梁工程中,持续稳定的电力供应是确保项目按计划推进的关键。我们专为桥梁工程设计的高性能备用发电机,能在海拔3000米以下的严苛施工环境中平稳运行。无论是在零下15°C的寒冷冬季,还是40°C的炎热夏季,这些发电机都展现出了卓越的环境适应能力。对于特定需求的用户,我们还提供定制选项,使其能够在更加极端的条件下正常运作。
这些发电机不仅仅是动力设备的提供者,它们代表了一种更高层次的操作便捷性与维护轻松性。机组配备有便于使用的外部加油加水系统,配合安全锁功能,保障施工过程的安全与高效。大型油箱设计能够支持12至24小时的不间断运行,满足长时间连续作业的需求。机组的紧凑设计结合特定装置的选配,使其在狭小或移动不便的施工场地中也能够游刃有余。
我们发电机的可靠性不容置疑,平均故障间隔期超过2000小时,确保工地无后顾之忧。控制系统集成先进的AMF功能,能够在断电时自动启动,并通过多项监控实现自动停机与报警,为工地管理者提供极大便利。此外,发电机还可以选配ATS,小机组更可内置ATS,进一步提升自动化水平。
值得一提的是,我们机组的低噪音设计尤为适合桥梁工程的特殊需求。对于特定500KW以下的机组,噪音水平在7米处不超过60dB(A),即使在夜间运行也不会对周围环境造成明显干扰。

上柴动力发电机品牌介绍
上柴动力,始建于1947年,现隶属于上汽集团,是一家从事发动机、零部件以及发电机组研发、制造的国家大型高新技术企业,拥有国家级技术中心和博士后工作站、国际一流的自动化生产线和乘用车标准的质量管理体系。公司在近70年的发展历程中,上柴柴油发电机组产品遍布世界各地,目前拥有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然气发动机,功率覆盖50~1600kW。
上柴动力500KW发电机详细参数
500KW柴油发电机组大概的油耗为每小时87.5升左右(按柴油密度0.83g/ml、油耗参考值200~250g/kw.h核算得出),其实际额定出力通常在350KW~400KW之间,如可以供159~181台3匹(约2.2KW)的空调同时使用(考虑到实际使用中可能存在的功率损耗和空调启动时的瞬时高功耗,实际可供电的空调数量可能略少于理论值),不同的电器功耗也会不一样,你需要根据你场地的实际耗电产品来计算租赁发电机,如果对功率的计算不太明白您可以咨询我们的在线客服。
可选配国标电缆线、测试负载柜、并网并机柜、ATS双电源切换柜等发电机租赁款,可提供500KW柴油发电机组静音箱定制、集装箱定制、电源车定制、移动拖车定制等机型一站式定制服务,可广泛应用于工厂、医院、消防、工地、矿山、房地产、高速公路等场所。
下面是不同品牌部分500KW发电机组的参数说明:
| 机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) |
柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
润滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
| MY-C500 | 500/625 | 重庆康明斯 | KTAA19-G5 | 6 | 19 | 50 | ≤202 | 3600*1550*2100 | 4100 |
| MY-C520 | 520/650 | 重庆康明斯 | KTA19-G8 | 6 | 18.9 | 50 | ≤202 | 3750*1550*2100 | 4200 |
| MY-Y500 | 500/625 | 玉柴机器股份 | YC6TD780L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | ≤202 | 4050*1050*2050 | 4300 |
| MY-Y500 | 500/625 | 玉柴机器股份 | YC6TD780-D31(国三) | 6 | 16.35 | 52 | ≤195 | 4050*1050*2050 | 4300 |
| MY-V500 | 500/625 | 沃尔沃遍达 | TWD1643GE | 6 | 16.12 | 64 | ≤202 | 3300*1200*1850 | 3500 |
| MY-V520 | 520/650 | 沃尔沃遍达 | TAD1652GE(欧三) | 6 | 16.12 | 64 | ≤195 | 3450*1250*1900 | 3800 |
| MY-V540 | 540/675 | 沃尔沃遍达 | TAD1653GE(欧三) | 6 | 16.12 | 64 | ≤195 | 3450*1250*1900 | 3800 |
| MY-W500 | 500/625 | 潍柴博杜安 | 6M33D572E200 | 6 | 19.6 | 60 | ≤205 | 3400*1200*1600 | 3500 |
| MY-W500 | 500/625 | 潍柴博杜安 | 6M33D572E310(国三) | 6 | 19.6 | 60 | ≤195 | 3400*1200*1600 | 3500 |
| MY-S500 | 500/625 | 上柴股份 | SC27G755D2 | 12 | 25.8 | 55 | ≤206 | 3530*1400*1990 | 4300 |
| MY-S500 | 500/625 | 上柴股份 | 6KTAA25-G310(国三) | 6 | 25.18 | 55 | ≤193 | 3500*1200*1800 | 4000 |
| MY-S500 | 500/625 | 上柴股份 | 6KTAA25-G35(国三) | 6 | 25.18 | 55 | ≤193 | 3500*1200*1800 | 4000 |
| MY-P520 | 520/650 | 珀金斯 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 18 | 62 | ≤206 | 3600*1400*2100 | 4200 |
MTU奔驰柴油发电机组
MTU奔驰柴油发电机组是由MTU(Motoren- und Turbotechnik Union Friedrichshafen GmbH)和梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)合作或相关技术融合而生产的发电机组。MTU是一家知名的德国发动机制造商,以其高性能、高可靠性和耐用的柴油发动机而闻名。它与奔驰品牌的关联通常源于技术共享或品牌许可协议,特别是在柴油发动机领域。
MTU奔驰柴油发电机组的特点可能包括:
1. 高性能:MTU的发动机设计注重提供强大的动力和高效的能源转换率,确保在各种负载条件下都能稳定运行。
2. 高可靠性:MTU发动机以其出色的耐用性和低故障率著称,适合需要持续供电的关键应用场合。
3. 环保节能:MTU致力于开发符合最新排放标准的发动机,以减少对环境的影响。许多MTU发动机都配备了先进的排放控制技术,如废气再循环系统和颗粒捕集器。
4. 定制化解决方案:MTU可以根据客户的具体需求定制发电机组,包括功率输出、燃料类型、控制系统等,以满足不同行业和应用场景的需求。
5. 全球服务网络:MTU拥有广泛的全球服务网络,能够为客户提供及时的维护和维修支持,确保发电机组的持续运行。
MTU奔驰柴油发电机组广泛应用于各种领域,包括但不限于工业制造、数据中心、医疗设施、石油和天然气开采、船舶以及备用电源系统等。在选择和使用MTU奔驰柴油发电机组时,建议咨询专业的电力工程师或MTU授权的经销商,以确保选择最适合您需求的型号和配置。
| 机组型号 | 常用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 缸数 | 排量(L) | 燃油消耗率(g/kw·h) | 长×宽×高(mm) | 重量(KG) |
| DS300 | 222 | 224 | 6R1600G10F | 122 | 150 | 6 | 10.5 | 201 | 3310×1390×2061 | 3096 |
| DS330 | 240 | 264 | 6R1600G20F | 122 | 150 | 6 | 10.5 | 199 | 3310×1390×2061 | 3096 |
| DS400 | 280 | 320 | 8V1600G10F | 122 | 150 | 8 | 14.0 | 191 | 3600×1602×2121 | 3496 |
| DS440 | 320 | 356 | 8V1600G20F | 122 | 150 | 8 | 14.0 | 190 | 3600×1602×2121 | 3632 |
| DS500 | 367 | 405 | 10V1600G10F | 122 | 150 | 10 | 17.5 | 191 | 3600×1602×2121 | 3872 |
| DS560 | 408 | 448 | 10V1600G20F | 122 | 150 | 10 | 17.5 | 190 | 3600×1604×2121 | 4002 |
| DS660 | 480 | 527 | 12V1600G10F | 130 | 150 | 12 | 21.0 | 192 | 3600×1604×2121 | 4529 |
| DS730 | 529 | 582 | 12V1600G20F | 130 | 150 | 12 | 21.0 | 192 | 3600×1604×2121 | 4671 |
| DS825 | 600 | 660 | 12V1600G16F | 130 | 150 | 12 | 23.88 | 201 | 4440×1910×2190 | 6260 |
| DS1000 | 640 | 808 | 12V1600G26F | 130 | 150 | 12 | 23.88 | 192 | 4440×1910×2190 | 6260 |
| DS1100 | 800 | 880 | 16V2000G26F | 130 | 150 | 16 | 31.84 | 198 | 4830×1990×2200 | 7100 |
| DS1250 | 908 | 1000 | 16V2000G36F | 130 | 150 | 16 | 31.84 | 199 | 4830×1990×2200 | 7100 |
| DS1400 | 1000 | 1120 | 18V2000G26F | 130 | 150 | 18 | 35.82 | 199 | 5040×1990×2200 | 7100 |
| DS1650 | 1240 | 1368 | 12V4000G23 | 170 | 210 | 12 | 57.2 | 195 | 5765×2100×2500 | 8200 |
| DS1750 | 1320 | 1456 | 12V4000G23 | 170 | 210 | 12 | 57.2 | 189 | 5765×2100×2500 | 12210 |
| DS2000 | 1472 | 1624 | 12V4000G63 | 170 | 210 | 12 | 57.2 | 193 | 5765×2100×2500 | 12450 |
| DS2250 | 1672 | 1808 | 16V4000G23 | 170 | 210 | 16 | 76.3 | 192 | 6320×2600×2650 | 14400 |
| DS2500 | 1840 | 2040 | 16V4000G63 | 170 | 210 | 16 | 76.3 | 191 | 6595×2600×2650 | 14930 |
| DS2750 | 2050 | 2244 | 20V4000G23 | 170 | 210 | 20 | 95.4 | 195 | 7910×2600×2700 | 17420 |
| DS3100 | 2250 | 2488 | 20V4000G63 | 170 | 210 | 20 | 95.4 | 193 | 7970×2600×2700 | 17600 |
| DS3300 | 2420 | 2640 | 20V4000G63L | 170 | 210 | 20 | 95.4 | 192 | 7500×3100×3100 | 18100 |

点击拨打客服电话
邮箱:359157466@qq.com
电话:13650490996
广东省广州市黄埔区茅岗路(黄埔车管所旁边)
