卡特彼勒80KW无土栽培备用发电机出租租赁
无土栽培系统的精细化管理对电力的持续供应提出了严苛要求。我们专业提供的无土栽培备用发电机,专为适应各种复杂、严苛的农业环境而设计,确保在海拔3000米以下区域稳定运行,并能承受-15°C到40°C的温度波动。对于那些处于更为极端气候条件的栽培基地,我们还提供额外配置选项,确保发电机组在任何情况下都能提供稳定可靠的电力支持。机组的平均故障间隔期不低于2000小时,这意味着您可以依赖其高可靠性,确保持续稳定的电力输出,不会因设备故障而影响作物生长。
发电机配备了便捷的外部加油加水系统,简化了日常维护流程,同时集成了安全锁功能,确保操作人员的安全。大油箱设计支持12至24小时的连续运行,让您无需频繁停机加油,从而保证无土栽培系统的持续运作。通过AMF控制系统的集成,发电机可实现自动启动,并在多项监控下自动停机和报警,极大减少了人工操作的需求。此外,发电机还可选配ATS(自动转换开关),进一步提升了应急电力响应的效率。针对特定80KW以下的机组,其超低噪音设计确保运行时噪音水平在7米处低于60dB(A),为农作环境提供宁静的动力保障。

卡特彼勒发电机品牌介绍
卡特发电机组是卡特彼勒柴油发电机组的简称,卡特彼勒的发动机产品从1931年开始设计生产以来,便取得了领先的优势。50多年的发电设备研制经验令卡特彼勒开发了多种实用的发电机组,提供了高效益的选择和方便的安装。卡特彼勒独家供应全套发动机、发电机及控制系统,能保证产品测试和品质控制的一贯性。
拥有多年的发电机组销售与服务经验,拥有一批经过卡特彼勒专业培训的工程师和专业技术人员,可以随时随地为中国用户提供从选型、配置、设计安装、调试、维修及培训等系列服务。
由卡特彼勒提供的发电机组被广泛地应用于工厂,商业大厦 ,银行系统及电讯系统随着柴油发电机组行业竞争的不断加剧,国内优秀的柴油发电机组生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。
卡特彼勒80KW发电机详细参数
民扬发电机专业供应80KW柴油发电机组,机组品牌包含东风康明斯系列、重庆康明斯系列、卡特系列、玉柴系列、上柴系列、潍柴系列、奔驰MTU、大宇系列、三菱系列、帕金斯系列、沃尔沃系列、道依茨系列等国内外知名发动机品牌。
80KW柴油发电机组大概的油耗为每小时14升左右,如可以供25台3匹(约2.2KW)的空调同时使用(考虑到实际使用中可能存在的功率损耗和空调启动时的瞬时高功耗,实际可供电的空调数量可能略少于理论值),不同的电器功耗也会不一样,你需要根据你场地的实际耗电产品来计算租赁发电机,如果对功率的计算不太明白您可以咨询我们的在线客服。
下面是不同品牌部分80KW发电机组的参数说明:
| 机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) |
柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
润滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
| MY-C80 | 80/100 | 东风康明斯 | 6BT5.9-G1 | 6 | 5.88 | 16 | ≤206 | 2100*850*1450 | 950 |
| MY-C80 | 80/100 | 东风康明斯 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤206 | 2100*850*1450 | 950 |
| MY-Y80 | 80/100 | 玉柴机器股份 | YC6B135Z-D20 | 6 | 6.87 | 17 | ≤206 | 2300*800*1350 | 1200 |
| MY-Y80 | 80/100 | 玉柴动力 | YCD4Y22D-110 | 4 | 4.75 | 13 | ≤218 | 2300*800*1350 | 1100 |
| MY-Y80 | 80/100 | 玉柴机器股份 | YC4D140-D30(国三) | 4 | 4.214 | 13 | ≤195 | 2200*1000*1400 | 1100 |
| MY-S80 | 80/100 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G34(国三) | 4 | 4.3 | 12 | ≤192 | 1900*900*1200 | 1100 |
| MY-W80 | 80/100 | 潍柴动力 | WP4D100E200 | 4 | 4.5 | 10 | ≤218 | 2100*800*1400 | 1050 |
| MY-V80 | 80/100 | 沃尔沃遍达 | TAD531GE | 4 | 4.76 | 13 | ≤206 | 2200*760*1400 | 1150 |
| MY-V80 | 80/100 | 沃尔沃遍达 | TAD551GE(欧三) | 4 | 4.76 | 13 | ≤195 | 2200*760*1400 | 1150 |
| MY-P80 | 80/100 | 珀金斯 | 1104C-44TAG2 | 4 | 4.4 | 8 | ≤211 | 2150*900*1550 | 1200 |
| MY-W90 | 90/112.5 | 潍柴动力 | WP4D108E200 | 4 | 4.5 | 17 | ≤218 | 2100*800*1400 | 1200 |
卡特彼勒柴油发电机组
卡特彼勒(Caterpillar)柴油发电机是卡特彼勒公司生产的一种高质量、高性能的发电设备。卡特彼勒作为全球领先的工程机械和动力设备的制造商,其柴油发电机在市场上享有很高的声誉。
卡特彼勒柴油发电机具有以下特点:
1. **高效性能**:卡特彼勒柴油发电机采用先进的发动机技术和设计理念,能够提供稳定、高效的电力输出。无论是在额定功率下还是在负载变化时,都能保持出色的性能和稳定性。
2. **耐用可靠**:卡特彼勒的发动机和发电机组经过严格的测试和验证,具有出色的耐久性和可靠性。它们能够在恶劣的环境条件下长时间运行,并保持稳定的电力供应。
3. **易于维护**:卡特彼勒柴油发电机的设计考虑了用户的维护和保养需求。机组结构紧凑,易于接近各个部件,方便进行日常检查和维修工作。同时,卡特彼勒还提供了全面的技术支持和培训服务,帮助用户更好地了解和使用产品。
4. **环保节能**:随着全球对环境保护意识的提高,卡特彼勒也在不断努力降低产品的排放和能耗。其柴油发电机采用了先进的排放控制技术,能够满足各种严格的排放标准,并减少对环境的影响。
5. **广泛应用**:卡特彼勒柴油发电机适用于各种领域和应用场景,如工业生产、商业建筑、数据中心、医院等。无论是作为主电源还是备用电源,卡特彼勒柴油发电机都能够提供可靠的电力保障。
总的来说,卡特彼勒柴油发电机以其卓越的性能、可靠性和耐用性赢得了广泛的认可和信赖。如果您正在寻找高质量的柴油发电机解决方案,卡特彼勒无疑是一个值得考虑的品牌。
低压发电机组:
| 机组型号 | 备用功率(KW/KVA) | 主用功率(KW/KVA) |
燃油量(以全负载计) 柴油(公升/小时) 机油(千瓦/小时) |
缸径(mm) | 行程(mm) | 气缸数 |
排烟量 (立方米/分钟) |
机油容量(公升) |
冷却空气量 (立方米/分钟) |
长×宽×高(mm) | 重量(kg) |
| 3512 | 1000/1250 | 920/1150 | 2598/0.17 | 170 | 190 | 12 | 227.7 | 310 | 1209 | 5270×2515×2336 | 10224 |
| 3512 | 1120/1400 | 1020/1275 | 2978/0.17 | 170 | 190 | 12 | 260.8 | 310 | 1493 | 5270×2515×2336 | 10460 |
| 3512B | 1200/1500 | 1088/1360 | 308.8/0.12 | 170 | 190 | 12 | 253.2 | 310 | 1359 | 5257×1975×2367 | 11350 |
| 3512B | 1300/1625 | 1200/1500 | 338.3/0.12 | 170 | 190 | 12 | 2712 | 310 | 1734 | 5389×2286×2409 | 11621 |
| 3512B HD | 1400/1750 | 1280/1600 | 3352/0.11 | 170 | 215 | 12 | 304.8 | 310 | 1734 | 5502×2286×2409 | 12034 |
| 3512B HD | 1500/1875 | 1360/1700 | 382.5/0.11 | 170 | 215 | 12 | 325 | 310 | 1543 | 5472×2286×2342 | 12180 |
| 3516 | 1600/2000 | 1460/1825 | 4191/0.17 | 170 | 190 | 16 | 333 | 401 | 1946 | 5953×2286×2410 | 15350 |
| 3516B | 1800/2250 | 1600/2000 | 447/0.12 | 170 | 190 | 16 | 353.2 | 401 | 2083 | 5957×2286×2494 | 15630 |
| 35168 HD | 2000/2500 | 1820/2000 | 5015/0.11 | 170 | 215 | 16 | 425.9 | 401 | 2254 | 6282×2286×2494 | 16910 |
| 3516C HD | 2200/2750 | 2000/2500 | 572.5/0.11 | 170 | 215 | 16 | 484.2 | 401 | 3000 | 7254×2618×2293 | 19731 |
| 3516E HD | 2400/3000 | 2200/2750 | 6146/0.11 | 170 | 215 | 16 | 513.5 | 401 | 3000 | 7238×2618×2883 | 21750 |
| 3516E HPD | 2800/3500 | 2540/3175 | 737.1/0.15 | 170 | 215 | 16 | 595 | 481 | 3000 | 7545×2648×3054 | 20707 |
| C175-16 | 2400/3000 | 2180/2725 | 615.5/0.15 | 175 | 220 | 16 | 498 | 540 | 2074 | 7900×2756×3307 | 23020 |
| C175-16 | 2480/3100 | 2260/2825 | 609/0.15 | 175 | 220 | 16 | 492.9 | 540 | 2111 | 6137×2110×2211 | 19391 |
HV中高压发电机组:
| 机组型号 | 备用功率(KW/KVA) | 主用功率(KW/KVA) |
燃油量(以全负载计) 柴油(公升/小时) 机油(千瓦/小时) |
缸径(mm) | 行程(mm) | 气缸数 |
排烟量 (立方米/分钟) |
机油容量(公升) |
冷却空气量 (立方米/分钟) |
长×宽×高(mm) | 重量(kg) |
| 3512 | 1000/1250 | 920/1150 | 2598/0.17 | 170 | 190 | 12 | 227.7 | 310 | 1161 | 5560×2073×2367 | 13280 |
| 3512 | 1120/1400 | 1020/1275 | 2578/0.17 | 170 | 190 | 12 | 260.8 | 310 | 1471 | 5560×2073×2367 | 13480 |
| 3512B | 1200/1500 | 1088/1360 | 3088/0.12 | 170 | 190 | 12 | 253.2 | 310 | 1359 | 5560×2073×2367 | 13605 |
| 3512B | 1280/1600 | 1200/1500 | 3232/0.12 | 170 | 190 | 12 | 260 | 310 | 1359 | 5709×2073×2367 | 14218 |
| 35128 HD | 1400/1750 | 1280/1600 | 355.2/0.11 | 170 | 215 | 12 | 304.8 | 310 | 1543 | 5689×2286×2342 | 18113 |
| 3512B HD | 1500/1875 | 1360/1700 | 382.2/0.11 | 170 | 215 | 12 | 325 | 310 | 1543 | 5689×2286×2342 | 18113 |
| 3516 | 1600/2000 | 1460/1825 | 419.1/0.17 | 170 | 190 | 16 | 333 | 401 | 1946 | 6243×2286×2410 | 18113 |
| 3616B | 1800/2250 | 1600/2000 | 447/0.12 | 170 | 190 | 16 | 3532 | 401 | 2083 | 6808×2286×2496 | 18539 |
| 3516B HD | 2000/2500 | 1820/2275 | 5015/0.11 | 170 | 215 | 16 | 425.9 | 401 | 2254 | 6808×2286×2496 | 20898 |
| 3516C HD | 2200/2750 | 2000/2500 | 572.5/0.11 | 170 | 215 | 16 | 4842 | 401 | 3000 | 7554×2618×2993 | 21466 |
| 3516E HD | 2400/3000 | 2200/2750 | 6146/0.11 | 170 | 215 | 16 | 513.5 | 401 | 3000 | 7538×2618×2883 | 23250 |
| 3516E HPD | 2800/3500 | 2540/3175 | 737.1/0.15 | 170 | 215 | 16 | 595 | 481 | 3000 | 7864×2648×3054 | 23347 |
| C175-16 | 2400/3000 | 2180/2725 | 615.5/0.15 | 175 | 220 | 16 | 498 | 540 | 2074 | 7640×2756×3307 | 26210 |
| C175-16 | 2480/3100 | 2260/2825 | 609/0.15 | 175 | 220 | 16 | 492.9 | 540 | 2111 | 6376×2133×2265 | 19391 |
| C175-20 | 3200/4000 | 2880/3600 | 787.5/0.15 | 175 | 220 | 20 | 6522 | 675 | 2418 | 6643×2170×2224 | 25000 |

点击拨打客服电话
邮箱:359157466@qq.com
电话:13650490996
广东省广州市黄埔区茅岗路(黄埔车管所旁边)
