济柴300KW冷藏库备用发电机出租租赁
冷藏库对备用发电机的依赖主要体现在其需要持续的电力供应来维持制冷系统的正常运行。停电会导致冷藏库内的温度上升,从而使存储的食品、药品或其他易腐物品变质,造成严重的经济损失和潜在的食品安全问题。停电还可能影响冷藏库的监控和安防系统,增加安全风险。备用发电机在停电时能够迅速启动,维持制冷设备、照明和安防系统的正常运行,确保库存安全和业务连续性。
根据冷藏库的规模和存储物品的种类,所需的柴油发电机功率会有所不同。一般而言,中小型冷藏库可能需要300KW的柴油发电机,以确保基本制冷和必要设备的运行。而大型冷藏库,尤其是存储高价值或高敏感度物品的设施,可能需要300KW甚至更高功率的发电机,以提供足够的应急电力。
备用发电机是冷藏库应对突发停电情况的关键设备,能够有效避免因停电导致的库存损失和安全问题。选择合适功率的柴油发电机对于保障冷藏库的正常运行至关重要,确保在电力中断时能够迅速提供足够的应急电力,维持制冷和安全系统的正常工作。
济柴发电机品牌介绍
中石油济柴190柴油机是国内外大功率中唯一的一枚国家质量金奖产品,机组具有技术经济指标先进、结构紧凑、启动迅速、易于操作、维修方便、能适应工作恶劣环境条件下作业等优点,广泛用于石油、矿山等企业。
济柴300KW发电机详细参数
300KW柴油发电机组大概的油耗为每小时52.5升左右(按柴油密度0.83g/ml、油耗参考值200~250g/kw.h核算得出),其实际额定出力通常在210KW~240KW之间,如可以供95~109台3匹(约2.2KW)的空调同时使用(考虑到实际使用中可能存在的功率损耗和空调启动时的瞬时高功耗,实际可供电的空调数量可能略少于理论值),不同的电器功耗也会不一样,你需要根据你场地的实际耗电产品来计算租赁发电机,如果对功率的计算不太明白您可以咨询我们的在线客服。
民扬发电机可选配国标电缆线、测试负载柜、并网并机柜、ATS双电源切换柜等发电机租赁款,可提供300KW柴油发电机组静音箱定制、集装箱定制、电源车定制、移动拖车定制等机型一站式定制服务,可广泛应用于工厂、医院、消防、工地、矿山、房地产、高速公路等场所。
下面是不同品牌部分300KW发电机组的参数说明:
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) |
柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
润滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
MY-C300 | 300/375 | 重庆康明斯 | NTA855-G2A | 6 | 14 | 39 | ≤206 | 3000*980*1750 | 2800 |
MY-C310 | 310/387.5 | 重庆康明斯 | NTA855-G4 | 6 | 14 | 39 | ≤206 | 3100*1050*185 | 2900 |
MY-C330 | 330/412.5 | 重庆康明斯 | NTAA855-G7 | 6 | 14 | 39 | ≤206 | 3200*1350*1850 | 3000 |
MY-C300 | 300/375 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 13 | 40 | ≤205 | 3000*1150*170 | 3200 |
MY-C300 | 300/375 | 东风康明斯 | QSZ13-G6(国三) | 6 | 13 | 45 | ≤197 | 3000*1000*1700 | 2800 |
MY-C330 | 330/412.5 | 东风康明斯 | QSZ13-G7(国三) | 6 | 13 | 45 | ≤197 | 3000*1000*1700 | 2800 |
MY-Y300 | 300/375 | 玉柴机器股份 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 11.76 | 28 | ≤205 | 3050*1200*1850 | 2900 |
MY-Y300 | 300/375 | 玉柴机器股份 | YC6K500L-D31(国三) | 6 | 12.16 | 36 | ≤195 | 3100*1200*1850 | 2950 |
MY-Y320 | 320/400 | 玉柴机器股份 | YC6K520L-D31(国三) | 6 | 12.16 | 36 | ≤195 | 3100*1200*1850 | 2950 |
MY-V300 | 300/375 | 沃尔沃遍达 | TAD1343GE | 6 | 12.13 | 35 | ≤202 | 2900*1100*1600 | 2450 |
MY-V320 | 320/400 | 沃尔沃遍达 | TAD1344GE | 6 | 12.13 | 35 | ≤202 | 2900*1100*1600 | 2900 |
MY-V310 | 310/387.5 | 沃尔沃遍达 | TAD1352GE(欧三) | 6 | 12.78 | 35 | ≤192 | 2900*1100*1600 | 2500 |
MY-V330 | 330/412.5 | 沃尔沃遍达 | TAD1354GE(欧三) | 6 | 12.78 | 35 | ≤192 | 2950*1150*1600 | 3000 |
MY-W300 | 300/375 | 潍柴动力 | WP10D320E200 | 6 | 9.726 | 22 | ≤202 | 2900*850*1720 | 2500 |
MY-W300 | 300/375 | 潍柴动力 | WP12D317E200 | 6 | 11.596 | 28 | ≤218 | 3000*880*1800 | 3000 |
MY-W300 | 300/375 | 潍柴动力 | WP12D315E10 | 6 | 11.596 | 28 | ≤218 | 3000*880*1800 | 3000 |
MY-S300 | 300/375 | 上柴股份 | SC12E460D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤206 | 3180*1100*1600 | 2900 |
MY-S320 | 320/400 | 上柴股份 | SC12E500D3 | 6 | 11.8 | 37 | ≤200 | 3180*1100*1600 | 2900 |
MY-S330 | 330/412.5 | 上柴股份 | SC15G500D2 | 6 | 14.16 | 33 | ≤200 | 3150*1230*1670 | 2970 |
MY-S300 | 300/375 | 上柴股份 | 6ETAA11.8-G32(国三) | 6 | 11.8 | 33 | ≤193 | 3200*1200*1600 | 2800 |
MY-S320 | 320/400 | 上柴股份 | 6ETAA11.8-G33(国三) | 6 | 11.8 | 33 | ≤193 | 3200*1200*1600 | 3000 |
MY-P320 | 320/400 | 珀金斯 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 12.5 | 40 | ≤206 | 3100*1120*1780 | 3000 |
MY-M320 | 300/330 | 奔驰MTU | 8V1600G70F | 8 | 11.6 | 39 | ≤130 | 2600*900*1500 | 2500 |
柴油发电机组的用途
柴油发电机组是一种小型发电设备,以柴油为燃料,通过柴油机作为原动机带动发电机发电。尽管其功率较低,但由于体积小、灵活、轻便、配套齐全,便于操作和维护,因此广泛应用于多个领域作为备用电源或临时电源。选购时,应注意所选柴油发电机组的性能和质量必须符合有关标准要求,并根据机组的用途、使用环境条件等因素来选择。