上海申动200KW隧道挖掘发电机出租租赁
在隧道挖掘作业中,电力供应的稳定与持久至关重要。我们的隧道挖掘专用发电机正是为这类严苛环境量身打造,能够轻松应对高强度施工需求。机组可在海拔3000米以下地区无障碍运行,适应-15°C至40°C的极端温度范围。如果您的隧道项目位于更特殊的条件下,我们还提供多种定制选项,确保发电机在任何环境下都具备卓越性能。平均故障间隔时间不低于2000小时,这证明了设备的高可靠性,帮助您的隧道工程保持持续稳定的电力供应,避免非计划停机。
发电机还配备了便捷的外部加油加水系统及安全锁功能,极大简化了操作流程。大油箱设计能够确保设备12至24小时的连续运行,非常适合长时间的隧道施工作业。该发电机组整合了多项优势:性能稳定、操作简便、维护轻松、低噪音,且加油加水外部操作极为便利。这类特点使得我们的发电机完美契合隧道挖掘等对设备要求极高的工程环境。通过提供全套产品及解决方案,我们帮助客户降低技术门槛,简化设备的操作和维护流程。
控制系统方面,我们的发电机集成了AMF(自动主电源故障)功能,能够实现自动启动和自动停机,并在出现故障时发出警报。同时,客户可选配ATS(自动切换开关),小机组甚至支持内置式ATS,确保主电源故障时可以无缝切换至发电机供电。考虑到隧道施工对噪音的要求,我们的机组以超低噪音运行,200KW以下的机组在7米处的噪音水平低于60dB(A),确保不会对施工人员及周边环境造成干扰。此外,机组体积紧凑,并可选配适应寒冷或高温地区的特殊装置,进一步提升设备的适应性。
我们了解隧道挖掘工程的复杂性,因此广州市民扬发电机租赁有限公司还提供定制化设计与开发服务,满足客户在特定场景下的特殊需求。无论是技术支持还是售后服务,我们都致力于为您的隧道项目提供最佳的发电机解决方案,确保项目顺利进行。

上海申动发电机品牌介绍
上海申动新能源有限公司生产的柴油发电机组,简称“申动柴油发电机”,申动发电机组用柴油机目前拥有“135系列、G128系列、SD系列”等多个产品系列,功率范围广泛,从58KW至1657KW不等(不同系列功率范围有所差异),能够满足不同用户的需求。
上海申动200KW发电机详细参数
200KW柴油发电机组大概的油耗为每小时35升左右(按柴油密度0.83g/ml、油耗参考值200~250g/kw.h核算得出),其实际额定出力通常在140KW~160KW之间,如可以供63~72台3匹(约2.2KW)的空调同时使用(考虑到实际使用中可能存在的功率损耗和空调启动时的瞬时高功耗,实际可供电的空调数量可能略少于理论值),不同的电器功耗也会不一样,你需要根据你场地的实际耗电产品来计算租赁发电机,如果对功率的计算不太明白您可以咨询我们的在线客服。
民扬发电机可选配国标电缆线、测试负载柜、并网并机柜、ATS双电源切换柜等发电机租赁款,可提供200KW柴油发电机组静音箱定制、集装箱定制、电源车定制、移动拖车定制等机型一站式定制服务,可广泛应用于工厂、医院、消防、工地、矿山、房地产、高速公路等场所。
下面是不同品牌部分200KW发电机组的参数说明:
| 机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) |
柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
润滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
| MY-C200 | 200/250 | 重庆康明斯 | NT855-GA | 6 | 14 | 37 | ≤206 | 2900*980*1750 | 2500 |
| MY-C200 | 200/250 | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 8.9 | 28 | ≤206 | 2800*850*1720 | 1900 |
| MY-C200 | 200/250 | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 28 | ≤206 | 2800*850*1720 | 1900 |
| MY-C200 | 200/250 | 东风康明斯 | QSL8.9-G4(国三) | 6 | 8.9 | 28 | ≤206 | 2800*850*1720 | 1900 |
| MY-C220 | 180/225 | 东风康明斯 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 9.5 | 28 | ≤205 | 2800*850*1720 | 1900 |
| MY-Y200 | 200/250 | 玉柴机器股份 | YC6MK350L-D20 | 6 | 10.33 | 28 | ≤205 | 2800*1100*1700 | 2300 |
| MY-Y200 | 200/250 | 玉柴机器股份 | YC6MK350-D30(国三) | 6 | 10.33 | 28 | ≤195 | 2800*1100*1700 | 2300 |
| MY-S200 | 200/250 | 上柴股份 | SC13G310D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤205 | 2520*980*1500 | 1540 |
| MY-S200 | 200/250 | 上柴股份 | SC9D310D2 | 6 | 8.82 | 27 | ≤205 | 2520*980*1500 | 1540 |
| MY-S200 | 200/250 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G32(国三) | 6 | 8.9 | 27 | ≤192 | 2500*1040*1490 | 2200 |
| MY-S220 | 220/275 | 上柴股份 | SC9D340D2 | 6 | 8.82 | 27 | ≤205 | 2700*1040*1490 | 1750 |
| MY-S220 | 220/275 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G33(国三) | 6 | 8.9 | 27 | ≤192 | 2500*1040*1490 | 2300 |
| MY-S230 | 230/287.5 | 上柴股份 | SC13G355D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤205 | 3000*1160*1700 | 2450 |
| MY-W200 | 200/250 | 潍柴动力 | WP10D238E200 | 6 | 9.726 | 22 | ≤218 | 2800*850*1720 | 2200 |
| MY-V200 | 200/250 | 沃尔沃遍达 | TAD734GE | 6 | 7.15 | 32 | ≤210 | 2550*1050*1600 | 2000 |
| MY-V200 | 200/250 | 沃尔沃遍达 | TAD754GE(欧三) | 6 | 7.15 | 32 | ≤210 | 2550*1050*1600 | 2000 |
| MY-P200 | 200/250 | 珀金斯 | 1506C-E88TAG2 | 6 | 8.7 | 26 | ≤210 | 2580*930*1670 | 2000 |
| MY-P240 | 240/300 | 珀金斯 | 1506C-E88TAG5 | 6 | 87 | 26 | ≤210 | 2800*1000*1960 | 2400 |
| MY-M240 | 220/240 | 奔驰MTU | 6R1600G70F | 6 | 8.2 | 28 | ≤120 | 2500*890*1350 | 2400 |
MTU奔驰柴油发电机组
MTU奔驰柴油发电机组是由MTU(Motoren- und Turbotechnik Union Friedrichshafen GmbH)和梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)合作或相关技术融合而生产的发电机组。MTU是一家知名的德国发动机制造商,以其高性能、高可靠性和耐用的柴油发动机而闻名。它与奔驰品牌的关联通常源于技术共享或品牌许可协议,特别是在柴油发动机领域。
MTU奔驰柴油发电机组的特点可能包括:
1. 高性能:MTU的发动机设计注重提供强大的动力和高效的能源转换率,确保在各种负载条件下都能稳定运行。
2. 高可靠性:MTU发动机以其出色的耐用性和低故障率著称,适合需要持续供电的关键应用场合。
3. 环保节能:MTU致力于开发符合最新排放标准的发动机,以减少对环境的影响。许多MTU发动机都配备了先进的排放控制技术,如废气再循环系统和颗粒捕集器。
4. 定制化解决方案:MTU可以根据客户的具体需求定制发电机组,包括功率输出、燃料类型、控制系统等,以满足不同行业和应用场景的需求。
5. 全球服务网络:MTU拥有广泛的全球服务网络,能够为客户提供及时的维护和维修支持,确保发电机组的持续运行。
MTU奔驰柴油发电机组广泛应用于各种领域,包括但不限于工业制造、数据中心、医疗设施、石油和天然气开采、船舶以及备用电源系统等。在选择和使用MTU奔驰柴油发电机组时,建议咨询专业的电力工程师或MTU授权的经销商,以确保选择最适合您需求的型号和配置。
| 机组型号 | 常用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 缸数 | 排量(L) | 燃油消耗率(g/kw·h) | 长×宽×高(mm) | 重量(KG) |
| DS300 | 222 | 224 | 6R1600G10F | 122 | 150 | 6 | 10.5 | 201 | 3310×1390×2061 | 3096 |
| DS330 | 240 | 264 | 6R1600G20F | 122 | 150 | 6 | 10.5 | 199 | 3310×1390×2061 | 3096 |
| DS400 | 280 | 320 | 8V1600G10F | 122 | 150 | 8 | 14.0 | 191 | 3600×1602×2121 | 3496 |
| DS440 | 320 | 356 | 8V1600G20F | 122 | 150 | 8 | 14.0 | 190 | 3600×1602×2121 | 3632 |
| DS500 | 367 | 405 | 10V1600G10F | 122 | 150 | 10 | 17.5 | 191 | 3600×1602×2121 | 3872 |
| DS560 | 408 | 448 | 10V1600G20F | 122 | 150 | 10 | 17.5 | 190 | 3600×1604×2121 | 4002 |
| DS660 | 480 | 527 | 12V1600G10F | 130 | 150 | 12 | 21.0 | 192 | 3600×1604×2121 | 4529 |
| DS730 | 529 | 582 | 12V1600G20F | 130 | 150 | 12 | 21.0 | 192 | 3600×1604×2121 | 4671 |
| DS825 | 600 | 660 | 12V1600G16F | 130 | 150 | 12 | 23.88 | 201 | 4440×1910×2190 | 6260 |
| DS1000 | 640 | 808 | 12V1600G26F | 130 | 150 | 12 | 23.88 | 192 | 4440×1910×2190 | 6260 |
| DS1100 | 800 | 880 | 16V2000G26F | 130 | 150 | 16 | 31.84 | 198 | 4830×1990×2200 | 7100 |
| DS1250 | 908 | 1000 | 16V2000G36F | 130 | 150 | 16 | 31.84 | 199 | 4830×1990×2200 | 7100 |
| DS1400 | 1000 | 1120 | 18V2000G26F | 130 | 150 | 18 | 35.82 | 199 | 5040×1990×2200 | 7100 |
| DS1650 | 1240 | 1368 | 12V4000G23 | 170 | 210 | 12 | 57.2 | 195 | 5765×2100×2500 | 8200 |
| DS1750 | 1320 | 1456 | 12V4000G23 | 170 | 210 | 12 | 57.2 | 189 | 5765×2100×2500 | 12210 |
| DS2000 | 1472 | 1624 | 12V4000G63 | 170 | 210 | 12 | 57.2 | 193 | 5765×2100×2500 | 12450 |
| DS2250 | 1672 | 1808 | 16V4000G23 | 170 | 210 | 16 | 76.3 | 192 | 6320×2600×2650 | 14400 |
| DS2500 | 1840 | 2040 | 16V4000G63 | 170 | 210 | 16 | 76.3 | 191 | 6595×2600×2650 | 14930 |
| DS2750 | 2050 | 2244 | 20V4000G23 | 170 | 210 | 20 | 95.4 | 195 | 7910×2600×2700 | 17420 |
| DS3100 | 2250 | 2488 | 20V4000G63 | 170 | 210 | 20 | 95.4 | 193 | 7970×2600×2700 | 17600 |
| DS3300 | 2420 | 2640 | 20V4000G63L | 170 | 210 | 20 | 95.4 | 192 | 7500×3100×3100 | 18100 |

点击拨打客服电话
邮箱:359157466@qq.com
电话:13650490996
广东省广州市黄埔区茅岗路(黄埔车管所旁边)
