威尔逊发电机公司情况介绍
阅读量:0|
时间:2024-12-27 01:45:17
美国康明斯发电机组主要技术参数表 | ||||||||||||||||||||
机组型号 | 10LAG2 | 10LAG3 | 8TAG2 | 8TAG4 | 19TAG2 | 19TAG3 | 19TAG4 | 28TAG5 | 30QSTG1 | 30QSTG2 | 38TAG1 | 38TAG2 | 38TAG3 | 38TAG5 | 50TAG1 | 50TAG3 | 50TAG8-1 | 50TAG8-2 | ||
频率 | 50HZ | |||||||||||||||||||
转速 | 1500rpm | |||||||||||||||||||
功能 | 备用/主用 | |||||||||||||||||||
额定功率 KW(千瓦) | 220/180 | 220/200 | 275/250 | 310/282 | 330/300 | 400/360 | 440/400 | 550/500 | 620/560 | 705/630 | 620/560 | 660/600 | 800/725 | 880/800 | 880/800 | 1100/1000 | 1200/1100 | 1290/1100 | ||
载荷平均油耗 | 25% | 16.6/15.1 | 16.6/15.1 | 24/22 | 23/21 | 32/29 | 33/30 | 35/32 | 48/44 | /44 | /48 | 57/52 | 58/53 | 70/64 | 71/65 | 80/73 | 90/82 | 90/82 | 93/85 | |
50% | 28.7/26.1 | 29.7/26.9 | 41/37 | 43/39 | 51/46 | 56/51 | 63/57 | 80/73 | /78 | /87 | 96/87 | 99/90 | 118/107 | 124/113 | 132/120 | 152/138 | 152/138 | 164/149 | ||
75% | 40.8/37.1 | 43.0/39.0 | 58/53 | 63/57 | 70/64 | 80/73 | 91/83 | 116/105 | /116 | /128 | 135/123 | 141/128 | 165/150 | 177/161 | 185/168 | 215/195 | 215/195 | 234/213 | ||
100% | 53.4/48.4 | 55.6/51.1 | 78/70 | 84/76 | 91/83 | 109/97 | 123/109 | 156/140 | 169/153 | 187/168 | 176/160 | 184/167 | 215/194 | 228/209 | 237/217 | 282/254 | 305/254 | 321/274 | ||
柴油机型号 | LTA10G2 | LTA10G3 | NTA855G2 | NTA855G4 | KTA19G2 | KTA19G3 | KTA19G4 | VTA28G5 | QST30G1 | QST30G2 | KTA38G1 | KTA38G2 | KTA38G3 | KTA38G5 | KTA50G1 | KTA50G3 | KTA50G8 | KTA50G8 | ||
冲程 | 4 | |||||||||||||||||||
气缸 | 6 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
吸气 | 涡轮增压及增压冷却 | 涡轮增压及低温后冷却 | ||||||||||||||||||
调速器类型 | EFC(调速器) | 直接注射(电子式) | EFC(调速器) | PT泵直接喷射(电子式) | ||||||||||||||||
缸径与冲程 | 125*136 | 125*136 | 140*152 | 140*152 | 159*159 | 140*152 | 140*165 | 159*159 | ||||||||||||
汽缸容量 | 10 | 10 | 14 | 14 | 19 | 28 | 30.48 | 38 | 50 | 50.3 | ||||||||||
滑油系统总容量 | 36 | 36 | 38.6 | 38.6 | 50 | 83 | 154 | 135 | 177 | 204 | ||||||||||
最大滑油耗(升/时) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.5 | 0.62 | 0.71 | ||||||||||||
总功率(KW/BHP) | 231/310 | 246/330 | 321/430 | 351/470 | 369/495 | 448/600 | 504/675 | 612/810 | 768/1030 | 768/1030 | 701/940 | 731/980 | 895/1200 | 970/1300 | 970/1300 | 1195/1600 | 1320/1770 | 1402/1880 | ||
209/280 | 224/300 | 283/380 | 317/425 | 336/450 | 403/540 | 448/600 | 556/745 | 634/850 | 689/935 | 634/850 | 664/890 | 806/1080 | 880/1180 | 880/1180 | 1080/1447 | 1180/1590 | 1182/1585 | |||
压缩比 | 16.0:1 | 16.0:1 | 14.0:1 | 14.0:1 | 14.5:1 | 13.9:1 | 13.9:1 | 13.1:1 | 14.0:1 | 14.0:1 | 14.5:1 | 14.5:1 | 13.9:1 | 13.9:1 | 14.5:1 | 13.9:1 | 14.9:1 | 14.9:1 | ||
冷却系统散热(kWm) | 120/108 | 128/116 | 189/167 | 206/187 | 226/206 | 274/247 | 308/274 | 375/340 | 377/326 | 424/382 | 429/388 | 496/407 | 548/493 | 594/539 | 617/560 | 723/646 | 616/545 | 616/545 | ||
冷却水箱散热量 | ||||||||||||||||||||
室内热辐射(kWm) | 32/29 | 34/31 | 47/42 | 51/46 | 55/50 | 64/58 | 74/66 | 94/85 | 102/93 | 112/101 | 106/97 | 123/101 | 130/117 | 137/125 | 153/131 | 170/153 | 184/160 | 193/166 | ||
散热器冷却剂容量(升) | 48 | 49 | 64 | 64 | 91 | 91 | 91 | 167 | 195 | 195 | 308 | 323 | 323 | 323 | 348 | 358 | 358 | 358 | ||
冷却剂流量(升/分) | 280 | 280 | 390 | 390 | 594 | 594 | 731 | 731 | 720 | 720 | 1298 | 1298 | 1287 | 1173 | 2078 | 1730 | 1730 | 1730 | ||
最大冷却剂损耗压差(KPA) | 41 | 41 | 41 | 41 | 55 | 55 | 55 | 55 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 69 | 69 | 70 | 70 | ||
最大冷却剂静压(M) | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 14 | 14 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 16.3 | 18.3 | |||
散热风扇载荷(KW) | 8.5 | 4..8 | 7.4 | 7.4 | 5 | 5 | 5.2 | 22.4 | 18.4 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | |||
助燃空气(立方/分) | 15.0/14.2 | 15.0/14.2 | 23.9/20.7 | 23.9/20.7 | 26.8/26.8 | 34.5/34.5 | 34/30.9 | 52.4/49.0 | 51.2/50.1 | 50.3/50.3 | 53.0/49.6 | 64.0/60.0 | 73.5/69.1 | 70.9/66.6 | 98.6/92.7 | 98.6/92.7 | 98.6/92.7 | |||
散热器冷却空气(立方/分) | 314 | 314 | 351 | 351 | 518 | 518 | 518 | 1246 | 1120 | 1003/1003 | 864 | 864 | 1362 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | |||
蓄电(KW) | 19 | 19 | 33 | 33 | 57 | 57 | 57 | 70 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
输出电压选择(12导线换接) | 50HZ/3相专用电压/可换接 | |||||||||||||||||||
110/190V,115/200V,120/208V,110/220V | ||||||||||||||||||||
220/380V,230/400V,240/416V | ||||||||||||||||||||
发电机组尺寸(mm) | 长 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3505 | 3505 | 3505 | 4000 | 4570 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 5850 | 5850 | 5850 | 5540 | ||
宽 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1245 | 1245 | 1245 | 1448 | 1780 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | |||
高 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1727 | 1727 | 1727 | 2057 | 2218 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | |||
重量(KG) | 2651 | 2651 | 2747 | 2747 | 3575 | 3668 | 3668 | 5766 | 7416 | 7872 | 7416 | 7872 | 8149 | 9116 | 9116 | 10016 | 10016 | 10020 | ||
交流发电机:发电机类型为无刷,自励磁,自散热,有屏蔽保护IP21,单级轴承,4级,防滴漏结构,超额工况下温升不超过125摄氏度。其电压可谓幅度为+/-10%。绝缘为H级,符合HEMA,IEC,IEEE,CSA及BS要求,稳定从空载到满载在0.25%内电压波动范围;加载后,从空载到满载不超过平均值+/-0.5%。频率调节:从空载到满载的各种负载情况下,不超过平均值的+/-0.25%。交流阶波波动总量:从空载到满载,波动总量不超过5%,单个节波不超过3%,电话影响系数:按NEMA需求<50,定子:斜定子,2/3间距绕组,减少磁场发热及电压波动。波动发电机能承受过载3倍额定电流历时10秒。 |
发电机推荐